ICC Cricket World Cup history:
Year | World Cup Hosts | Winner | Runners-Up |
|
|
|
|
2015 | Australia & New Zealand |
|
|
|
|
|
|
2011 | India, Sri Lanka & Bangladesh |
|
|
|
|
|
|
2007 | Australia | Sri Lanka | |
|
|
|
|
2003 | Australia | India | |
|
|
|
|
1999 | England | Australia | Pakistan |
|
|
|
|
1996 | India, Sri Lanka & Pakistan | Sri Lanka | Australia |
|
|
|
|
1992 | Australia | Pakistan | England |
|
|
|
|
1987 | India | Australia | England |
|
|
|
|
1983 | England | India | |
|
|
|
|
1979 | England | England | |
|
|
|
|
1975 | England | Australia | |
|
|
|
|
Highlights of Cricket World Cup history:
1. Australia is the best performer and won 4 times in last 6 Cricket world cups.
2. England never won ICC one day cricket world cup despite reaching finals in 3 world cups.